POEN MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN
1300010178 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 239
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 198
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 82,85
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 102
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 82
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 80,39

Dağıtım bölgenizi seçerek, sertifikalı firmalara ait performans verilerini görüntüleyebilirsiniz.
| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300010178 | POEN MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN | İç Tesisat | 239 | 198 | 82,85 | 102 | 82 | 80,39 |
| 1407503588 | RAŞİT MECİT MELEK MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 115 | 101 | 87,83 | 93 | 48 | 51,61 |
| 1300028723 | RÜSTEM ÜMMETOĞLU | İç Tesisat | 158 | 140 | 88,61 | 66 | 44 | 66,67 |
| 1407310735 | SABAHATTİN TÜRKAY ES MEKANİK | İç Tesisat | 178 | 150 | 84,27 | 88 | 70 | 79,55 |
| 1407605592 | ŞABAN KADIOĞLU.İNŞ.D.GAZ. TES.GIDA.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 102 | 89 | 87,25 | 65 | 34 | 52,31 |
| 1408022769 | ŞAHAN TESİSAT MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | İç Tesisat | 77 | 63 | 81,82 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1407656090 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 105 | 88 | 83,81 | 23 | 21 | 91,30 |
| 1407838903 | SELİM KAYA UZMANLAR MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 82 | 68 | 82,93 | 41 | 27 | 65,85 |
| 1407275986 | SERDAR SAĞLAM | İç Tesisat | 50 | 36 | 72,00 | 30 | 25 | 83,33 |
| 1407664012 | SERHAT BARAN AK VİZYON MÜH. | İç Tesisat | 35 | 25 | 71,43 | 34 | 27 | 79,41 |
| 1407805123 | SERHAT KARDOĞAN | İç Tesisat | 499 | 412 | 82,57 | 293 | 188 | 64,16 |
| 1408239685 | SEVGİN MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 47 | 34 | 72,34 | 47 | 27 | 57,45 |
| 1408551728 | SSC HİLAL MEKANİK ISITMA SOĞUTMA SİSTEML | İç Tesisat | 30 | 27 | 90,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1407653650 | TANER GÜVEN GÜVEN KARDEŞLER | İç Tesisat | 58 | 54 | 93,10 | 13 | 10 | 76,92 |
| 1407511706 | TANER ÖZER | İç Tesisat | 7 | 6 | 85,71 | 6 | 3 | 50,00 |
| 1407651972 | TEMEL DOĞANCI DOĞAN TESİSAT | İç Tesisat | 71 | 53 | 74,65 | 20 | 10 | 50,00 |
| 1407761049 | TEMELSU MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 70 | 58 | 82,86 | 46 | 33 | 71,74 |
| 1407889753 | TERMOSAN ISI SİST. PROJE TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 17 | 15 | 88,24 | 6 | 6 | 100,00 |
| 1408156531 | TEZGEN MÜHENDİSLİK MAKİNA TAAHHÜT İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 46 | 44 | 95,65 | 24 | 15 | 62,50 |
| 1407523078 | TURASLTD STI | İç Tesisat | 123 | 112 | 91,06 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1400261156 | TÜRKON MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 8 | 6 | 75,00 | 20 | 12 | 60,00 |
| 1300010182 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞ.BİLŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. | İç Tesisat | 75 | 61 | 81,33 | 64 | 47 | 73,44 |
| 1408239683 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | İç Tesisat | 116 | 103 | 88,79 | 31 | 29 | 93,55 |
| 1408080922 | UFUK BAŞ BAŞ DOĞALGAZ | İç Tesisat | 127 | 114 | 89,76 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1407845895 | UĞUR ORUÇ ANADOLU MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 246 | 202 | 82,11 | 224 | 169 | 75,45 |
1300010178 · İç Tesisat
1407503588 · İç Tesisat
1300028723 · İç Tesisat
1407310735 · İç Tesisat
1407605592 · İç Tesisat
1408022769 · İç Tesisat
1407656090 · İç Tesisat
1407838903 · İç Tesisat
1407275986 · İç Tesisat
1407664012 · İç Tesisat
1407805123 · İç Tesisat
1408239685 · İç Tesisat
1408551728 · İç Tesisat
1407653650 · İç Tesisat
1407511706 · İç Tesisat
1407651972 · İç Tesisat
1407761049 · İç Tesisat
1407889753 · İç Tesisat
1408156531 · İç Tesisat
1407523078 · İç Tesisat
1400261156 · İç Tesisat
1300010182 · İç Tesisat
1408239683 · İç Tesisat
1408080922 · İç Tesisat
1407845895 · İç Tesisat