
Project Approval Control Fee
Project Approval Control Fee
| Sayaç Tipi | Tutar (TL) | KDV (%) |
|---|---|---|
| G4 | 363 | 20 |
| G6 | 363 | 20 |
| G10 | 680 | 20 |
| G16 | 680 | 20 |
| G25 | 680 | 20 |
| G40 | 1351 | 20 |
| G65 | 1351 | 20 |
| G100 | 1351 | 20 |
| G160 | 2060 | 20 |
| G250 | 2060 | 20 |
| G400 | 2060 | 20 |
| G1000 | 2776 | 20 |
| G1600 | 2776 | 20 |
| G2500 | 2776 | 20 |
| G4000 | 2776 | 20 |
| G6500 | 2776 | 20 |
Kontrolün tekrarında tutar * 0.50 (%50)