
Aksa Doğalgaz Bilecik Bolu
Şirket Bilgileri
| Adı Soyadı / Ünvanı | Sermaye Yapısı (%) |
|---|---|
| AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 89,20% |
| ALİ METİN KAZANCI | 0,20% |
| MEHMET KAZANCI | 0,20% |
| ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0,19% |
| NECATİ BAYKAL | 0,20% |
| YAŞAR ARSLAN | 0,01% |
| BİLECİK BELEDİYESİ | 1,76% |
| BOLU BELEDİYESİ | 4,46% |
| BOZÜYÜK BELEDİYESİ | 1,98% |
| OSMANELİ BELEDİYESİ | 0,46% |
| SÖĞÜT BELEDİYESİ | 0,45% |
| GÖLPAZARI BELEDİYESİ | 0,19% |
| PAZARYERİ BELEDİYESİ | 0,22% |
| VEZİRHAN BELEDİYESİ | 0,10% |
| BAYIRKÖY BELEDİYESİ | 0,08% |
| İNÖNÜ BELEDİYESİ | 0,23% |
| TEPEBAŞI BELEDİYESİ (ESKİŞEHİR) | 0,07% |
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz
Aksa Doğalgaz AfyonAksa Doğalgaz AğrıAksa Doğalgaz BalıkesirAksa Doğalgaz BandırmaAksa Doğalgaz Bilecik BoluAksa Doğalgaz BursaAksa Doğalgaz ÇanakkaleAksa Doğalgaz ÇukurovaAksa Doğalgaz Düzce EreğliAksa Doğalgaz ElazığAksa Doğalgaz GemlikAksa Doğalgaz Gümüşhane BayburtAksa Doğalgaz KayseriAksa Doğalgaz MalatyaAksa Doğalgaz ManisaAksa Doğalgaz Mustafakemalpaşa Susurluk KaracabeyAksa Doğalgaz Ordu GiresunAksa Doğalgaz SakaryaAksa Doğalgaz Siirt BatmanAksa Doğalgaz SivasAksa Doğalgaz ŞanlıurfaAksa Doğalgaz Tokat AmasyaAksa Doğalgaz Trabzon RizeAksa Doğalgaz Van





