| Name / Title | Capital Structure (%) |
|---|---|
| AKSA DOĞALGAZ DISTRIBUTION INC. | 89.44% |
| ALI METIN KAZANCI | 0.20% |
| SHABAN CEMIL KAZANCI | 0.20% |
| MEHMET KAZANCI | 0.05% |
| NECATİ BAYKAL | 0.20% |
| YASAR ARSLAN | 0.00% |
| ADANA METROPOLITAN BELEDİYESİ | 4.42% |
| MERSIN METROPOLITAN BELEDİYESİ | 2.35% |
| TARSUS BELEDİYESİ | 0.66% |
| HATAY METROPOLITAN BELEDİYESİ | 0.53% |
| OSMANIYE BELEDİYESİ | 0.52% |
| ISKENDERUN BELEDİYESİ | 0.63% |
| CEYHAN BELEDİYESİ | 0.30% |
| KADIRLI BELEDİYESİ | 0.22% |
| DORTYOL BELEDİYESİ | 0.19% |
| BELEN BELEDİYESİ | 0.06% |
| TOPRAKKALE BELEDİYESİ | 0.02% |
| NARDÜZÜ BELEDİYESİ | 0.01% |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.