| Name / Title | Capital Structure (%) |
|---|---|
| AKSA DOĞALGAZ DISTRIBUTION INC. | 89.20% |
| ALI METIN KAZANCI | 0.20% |
| MEHMET KAZANCI | 0.20% |
| ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0.19% |
| NECATİ BAYKAL | 0.20% |
| YAŞAR ARSLAN | 0.01% |
| MANISA BELEDİYESİ | 5.00% |
| TURGUTLU BELEDİYESİ | 2.50% |
| AKHISAR BELEDİYESİ | 2.50% |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.