
Aksa Natural Gas Çukurova
Company Information
| Name / Title | Capital Structure (%) |
|---|---|
| AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 89,44% |
| ALİ METİN KAZANCI | 0,20% |
| ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0,20% |
| MEHMET KAZANCI | 0,05% |
| NECATİ BAYKAL | 0,20% |
| YAŞAR ARSLAN | 0,00% |
| ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 4,42% |
| MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 2,35% |
| TARSUS BELEDİYESİ | 0,66% |
| HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 0,53% |
| OSMANİYE BELEDİYESİ | 0,52% |
| İSKENDERUN BELEDİYESİ | 0,63% |
| CEYHAN BELEDİYESİ | 0,30% |
| KADİRLİ BELEDİYESİ | 0,22% |
| DÖRTYOL BELEDİYESİ | 0,19% |
| BELEN BELEDİYESİ | 0,06% |
| TOPRAKKALE BELEDİYESİ | 0,02% |
| NARDÜZÜ BELEDİYESİ | 0,01% |
Natural Gas Distribution Regions
Aksa Natural Gas AfyonAksa Natural Gas AğrıAksa Natural Gas BalıkesirAksa Natural Gas BandırmaAksa Natural Gas Bilecik BoluAksa Natural Gas BursaAksa Natural Gas ÇanakkaleAksa Natural Gas ÇukurovaAksa Natural Gas Düzce EreğliAksa Natural Gas ElazığAksa Natural Gas GemlikAksa Natural Gas Gümüşhane BayburtAksa Natural Gas KayseriAksa Natural Gas MalatyaAksa Natural Gas ManisaAksa Natural Gas Mustafakemalpaşa Susurluk KaracabeyAksa Natural Gas Ordu GiresunAksa Natural Gas SakaryaAksa Natural Gas Siirt BatmanAksa Natural Gas SivasAksa Natural Gas ŞanlıurfaAksa Natural Gas Tokat AmasyaAksa Natural Gas Trabzon RizeAksa Natural Gas Van





