
Aksa Doğalgaz Afyon
Yatırımlar
| İl / İlçe Adı | Şehir Giriş İstasyonu (adet) | Bölge Regülatörü (adet) | Çelik Hat (km) | Polietilen Hat (km) | Servis Hattı (km) | Servis Kutusu (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON | 1 | 23 | 86,62 | 677,47 | 326,66 | 27.243 |
| BAŞMAKÇI | 0 | 1 | 7,36 | 30,7 | 9,59 | 1.141 |
| BAYAT | 0 | 1 | 0,05 | 14,44 | 6,29 | 482 |
| BOLVADİN | 1 | 3 | 13,28 | 183,58 | 96,2 | 8.301 |
| ÇAY | 0 | 2 | 11,49 | 67,67 | 30,1 | 3.519 |
| ÇOBANLAR | 0 | 0 | 0,91 | 62,51 | 30,43 | 1.859 |
| DAZKIRI | 0 | 1 | 16,28 | 32,49 | 10,99 | 1.019 |
| DİNAR | 1 | 3 | 4,19 | 122,46 | 54,89 | 4.863 |
| EMİRDAĞ | 1 | 2 | 3,72 | 151,45 | 60,36 | 5.568 |
| EVCİLER | 1 | 1 | 11,61 | 41,17 | 14,66 | 1.137 |
| HOCALAR | 0 | 1 | 0,06 | 12,08 | 4,86 | 355 |
| İHSANİYE | 1 | 5 | 31,5 | 51,3 | 22,45 | 1.857 |
| İSCEHİSAR | 1 | 2 | 3,49 | 72,73 | 30,78 | 2.458 |
| KIZILÖREN | 0 | 1 | 0,06 | 9,69 | 3,35 | 417 |
| SANDIKLI | 1 | 1 | 1,89 | 59,56 | 20,86 | 1.766 |
| SİNANPAŞA | 0 | 5 | 25,97 | 33,82 | 14,29 | 1.366 |
| SULTANDAĞI | 1 | 1 | 7,92 | 27,13 | 10,7 | 952 |
| ŞUHUT | 1 | 3 | 14,39 | 83,57 | 35,37 | 2.980 |
| TOPLAM | 10 | 56 | 240,79 | 1.733,82 | 782,83 | 67.283 |
07.09.2026 tarihi itibariyle güncel şebeke büyüklükleridir.