
Aksa Doğalgaz Sivas
Yatırımlar
| İl / İlçe Adı | Şehir Giriş İstasyonu (adet) | Bölge Regülatörü (adet) | Çelik Hat (km) | Polietilen Hat (km) | Servis Hattı (km) | Servis Kutusu (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKINCILAR | 0 | 1 | 1,07 | 25,72 | 7,25 | 529 |
| ALTINYAYLA | 0 | 1 | 0,07 | 30,56 | 10,23 | 544 |
| DİVRİĞİ | 1 | 2 | 9,28 | 76,78 | 22,57 | 2.054 |
| DOĞANŞAR | 0 | 0 | 0 | 2,17 | 0 | 0 |
| GEMEREK | 1 | 2 | 6,72 | 91,99 | 41,23 | 2.583 |
| GÖLOVA | 0 | 1 | 0,03 | 9,49 | 2,71 | 211 |
| GÜRÜN | 1 | 2 | 11,45 | 95,41 | 26,99 | 2.054 |
| HAFİK | 0 | 1 | 0,08 | 18,64 | 4,87 | 303 |
| İMRANLI | 1 | 1 | 1,42 | 34,88 | 9,07 | 835 |
| KANGAL | 1 | 1 | 4,11 | 55,38 | 29,73 | 1.759 |
| KOYULHİSAR | 0 | 1 | 0,07 | 18,14 | 4,63 | 491 |
| SİVAS | 2 | 26 | 76,36 | 776,42 | 323,3 | 26.240 |
| SUŞEHRİ | 1 | 2 | 5,39 | 87,5 | 34,16 | 2.483 |
| ŞARKIŞLA | 1 | 3 | 8,95 | 181,85 | 80,2 | 5.164 |
| ULAŞ | 0 | 1 | 12,26 | 22,82 | 7,18 | 524 |
| YILDIZELİ | 0 | 1 | 2,39 | 32,29 | 9,8 | 803 |
| ZARA | 1 | 1 | 5,31 | 62,06 | 19,34 | 1.604 |
| TOPLAM | 10 | 47 | 144,96 | 1.622,1 | 633,26 | 48.181 |
Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimiz
Aksa Doğalgaz AfyonAksa Doğalgaz AğrıAksa Doğalgaz BalıkesirAksa Doğalgaz BandırmaAksa Doğalgaz Bilecik BoluAksa Doğalgaz BursaAksa Doğalgaz ÇanakkaleAksa Doğalgaz ÇukurovaAksa Doğalgaz Düzce EreğliAksa Doğalgaz ElazığAksa Doğalgaz GemlikAksa Doğalgaz Gümüşhane BayburtAksa Doğalgaz KayseriAksa Doğalgaz MalatyaAksa Doğalgaz ManisaAksa Doğalgaz Mustafakemalpaşa Susurluk KaracabeyAksa Doğalgaz Ordu GiresunAksa Doğalgaz SakaryaAksa Doğalgaz Siirt BatmanAksa Doğalgaz SivasAksa Doğalgaz ŞanlıurfaAksa Doğalgaz Tokat AmasyaAksa Doğalgaz Trabzon RizeAksa Doğalgaz Van