EFE HAVALANDIRMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
1407686831 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 157
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 136
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 86,62
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 93
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 64
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 68,82

| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407686831 | EFE HAVALANDIRMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 157 | 136 | 86,62 | 93 | 64 | 68,82 |
| 1408239712 | EMİRHANLAR İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRONİKTEKSTİL TURİZM TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ | İç Tesisat | 198 | 161 | 81,31 | 68 | 48 | 70,59 |
| 1408153615 | EMİRHAN YILMAZ YILMAZLAR ISI | İç Tesisat | 157 | 133 | 84,71 | 193 | 119 | 61,66 |
| 1408193593 | ENDERUN MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK.S | İç Tesisat | 94 | 72 | 76,60 | 43 | 25 | 58,14 |
| 1300010858 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK DOĞALGAZİNŞAAT MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİC | İç Tesisat | 676 | 629 | 93,05 | 178 | 148 | 83,15 |
| 1408239726 | ENGİNNUR İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 254 | 218 | 85,83 | 165 | 113 | 68,48 |
| 1408239715 | ENTEGRE ISI SİSTEMLERİ MEKANİK TESİSATSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 18 | 14 | 77,78 | 4 | 4 | 100,00 |
| 1408280073 | ERD MEKANİK ENDÜSTRİYEL TESİSAT İNŞAAT T AAHHÜT MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİR | İç Tesisat | 25 | 23 | 92,00 | 4 | 2 | 50,00 |
| 1407743077 | ERGENE DOĞALGAZ EML.İNŞ.MALZ.TAAH.HAYV.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 149 | 132 | 88,59 | 70 | 38 | 54,29 |
| 1407918249 | ERKAN ISITMA VE SOĞUTMASİS.MÜH.İNŞ.TAAH.GAY.TİC.SAN. | İç Tesisat | 139 | 121 | 87,05 | 36 | 27 | 75,00 |
| 1407743801 | ERMAN ELVEREN DİNAMİK ISI SİST. | İç Tesisat | 14 | 12 | 85,71 | 37 | 25 | 67,57 |
| 1408239722 | ERME TESİSAT İKLİMLENDİRME İNŞAATTAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE | İç Tesisat | 62 | 52 | 83,87 | 58 | 26 | 44,83 |
| 1408273672 | ESRA YAVUZ EKM YAPI | İç Tesisat | 107 | 96 | 89,72 | 43 | 28 | 65,12 |
| 1407911544 | ES TEKNİK MÜHENDİSLİK DOĞALGAZİKLİMLENDİRME SN VE TC LT ŞTİ | İç Tesisat | 27 | 24 | 88,89 | 4 | 4 | 100,00 |
| 1407806224 | FATİH AKSU AKSULAR MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 183 | 136 | 74,32 | 166 | 99 | 59,64 |
| 1407889285 | FATİH AKTAŞ AKTAŞ MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 62 | 57 | 91,94 | 39 | 31 | 79,49 |
| 1408046723 | FATİH SAKIN SİS TEKNİK DOĞALGAZ | İç Tesisat | 187 | 154 | 82,35 | 106 | 62 | 58,49 |
| 1300028060 | FEBA TESİSAT MEKANİK MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. | İç Tesisat | 27 | 21 | 77,78 | 3 | 2 | 66,67 |
| 1300010183 | FORTES MÜH. DOĞ. İNŞ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İç Tesisat | 328 | 293 | 89,33 | 254 | 156 | 61,42 |
| 1300010179 | GANA MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH. | İç Tesisat | 230 | 202 | 87,83 | 72 | 45 | 62,50 |
| 1408239707 | GASTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ TESİSATIİNŞAAT VE ISITMA SİSTEMLERİ LİMİTED | İç Tesisat | 57 | 54 | 94,74 | 47 | 33 | 70,21 |
| 1408239684 | GELİŞİM DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 105 | 82 | 78,10 | 93 | 54 | 58,06 |
| 1407892200 | GENÇ BAYRAMOĞLU TESİSATİNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İç Tesisat | 62 | 53 | 85,48 | 47 | 32 | 68,09 |
| 1407791789 | GÖKHAN BATAKLI GOLD DOĞALGAZ | İç Tesisat | 139 | 107 | 76,98 | 71 | 51 | 71,83 |
| 1407949729 | GÖKTUĞ GEREYHAN | İç Tesisat | 60 | 46 | 76,67 | 52 | 24 | 46,15 |
1407686831 · İç Tesisat
1408239712 · İç Tesisat
1408153615 · İç Tesisat
1408193593 · İç Tesisat
1300010858 · İç Tesisat
1408239726 · İç Tesisat
1408239715 · İç Tesisat
1408280073 · İç Tesisat
1407743077 · İç Tesisat
1407918249 · İç Tesisat
1407743801 · İç Tesisat
1408239722 · İç Tesisat
1408273672 · İç Tesisat
1407911544 · İç Tesisat
1407806224 · İç Tesisat
1407889285 · İç Tesisat
1408046723 · İç Tesisat
1300028060 · İç Tesisat
1300010183 · İç Tesisat
1300010179 · İç Tesisat
1408239707 · İç Tesisat
1408239684 · İç Tesisat
1407892200 · İç Tesisat
1407791789 · İç Tesisat
1407949729 · İç Tesisat