GÖKTUĞ GEREYHAN
1407949729 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 60
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 46
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 76,67
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 108
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 46
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 42,59

| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407949729 | GÖKTUĞ GEREYHAN | İç Tesisat | 60 | 46 | 76,67 | 108 | 46 | 42,59 |
| 1407791789 | GÖKHAN BATAKLI GOLD DOĞALGAZ | İç Tesisat | 139 | 107 | 76,98 | 249 | 198 | 79,52 |
| 1407892200 | GENÇ BAYRAMOĞLU TESİSATİNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İç Tesisat | 62 | 53 | 85,48 | 137 | 89 | 64,96 |
| 1408239684 | GELİŞİM DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 105 | 82 | 78,10 | 200 | 130 | 65,00 |
| 1408239707 | GASTES MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ TESİSATIİNŞAAT VE ISITMA SİSTEMLERİ LİMİTED | İç Tesisat | 57 | 54 | 94,74 | 96 | 74 | 77,08 |
| 1300010179 | GANA MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH. | İç Tesisat | 230 | 202 | 87,83 | 283 | 177 | 62,54 |
| 1300010183 | FORTES MÜH. DOĞ. İNŞ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İç Tesisat | 328 | 293 | 89,33 | 555 | 377 | 67,93 |
| 1300028060 | FEBA TESİSAT MEKANİK MÜHENDİSLİK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİC. | İç Tesisat | 27 | 21 | 77,78 | 37 | 32 | 86,49 |
| 1408046723 | FATİH SAKIN SİS TEKNİK DOĞALGAZ | İç Tesisat | 187 | 154 | 82,35 | 299 | 166 | 55,52 |
| 1407889285 | FATİH AKTAŞ AKTAŞ MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 62 | 57 | 91,94 | 110 | 92 | 83,64 |
| 1407806224 | FATİH AKSU AKSULAR MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 183 | 136 | 74,32 | 354 | 215 | 60,73 |
| 1407812012 | EYÜP SARI SARI DOĞ.ELEKTRİK | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 50,00 |
| 1407911544 | ES TEKNİK MÜHENDİSLİK DOĞALGAZİKLİMLENDİRME SN VE TC LT ŞTİ | İç Tesisat | 27 | 24 | 88,89 | 46 | 37 | 80,43 |
| 1408273672 | ESRA YAVUZ EKM YAPI | İç Tesisat | 107 | 96 | 89,72 | 156 | 111 | 71,15 |
| 1408239686 | ERYAP TESİSAT MALZEMELERİ DOĞAL GAZMÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 |
| 1408239722 | ERME TESİSAT İKLİMLENDİRME İNŞAATTAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE | İç Tesisat | 62 | 52 | 83,87 | 157 | 81 | 51,59 |
| 1407743801 | ERMAN ELVEREN DİNAMİK ISI SİST. | İç Tesisat | 14 | 12 | 85,71 | 46 | 31 | 67,39 |
| 1407918249 | ERKAN ISITMA VE SOĞUTMASİS.MÜH.İNŞ.TAAH.GAY.TİC.SAN. | İç Tesisat | 139 | 121 | 87,05 | 195 | 165 | 84,62 |
| 1407743077 | ERGENE DOĞALGAZ EML.İNŞ.MALZ.TAAH.HAYV.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 149 | 132 | 88,59 | 267 | 183 | 68,54 |
| 1408280073 | ERD MEKANİK ENDÜSTRİYEL TESİSAT İNŞAAT T AAHHÜT MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİR | İç Tesisat | 25 | 23 | 92,00 | 51 | 29 | 56,86 |
| 1408239715 | ENTEGRE ISI SİSTEMLERİ MEKANİK TESİSATSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 18 | 14 | 77,78 | 23 | 20 | 86,96 |
| 1408239726 | ENGİNNUR İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 254 | 218 | 85,83 | 342 | 253 | 73,98 |
| 1300010858 | ENDOGAZ ENDÜSTRİYEL MÜHENDİSLİK DOĞALGAZİNŞAAT MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİC | İç Tesisat | 676 | 629 | 93,05 | 1599 | 1289 | 80,61 |
| 1408193593 | ENDERUN MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK.S | İç Tesisat | 94 | 72 | 76,60 | 142 | 103 | 72,54 |
| 1408153615 | EMİRHAN YILMAZ YILMAZLAR ISI | İç Tesisat | 157 | 133 | 84,71 | 332 | 223 | 67,17 |
1407949729 · İç Tesisat
1407791789 · İç Tesisat
1407892200 · İç Tesisat
1408239684 · İç Tesisat
1408239707 · İç Tesisat
1300010179 · İç Tesisat
1300010183 · İç Tesisat
1300028060 · İç Tesisat
1408046723 · İç Tesisat
1407889285 · İç Tesisat
1407806224 · İç Tesisat
1407812012 · İç Tesisat
1407911544 · İç Tesisat
1408273672 · İç Tesisat
1408239686 · İç Tesisat
1408239722 · İç Tesisat
1407743801 · İç Tesisat
1407918249 · İç Tesisat
1407743077 · İç Tesisat
1408280073 · İç Tesisat
1408239715 · İç Tesisat
1408239726 · İç Tesisat
1300010858 · İç Tesisat
1408193593 · İç Tesisat
1408153615 · İç Tesisat