ONUR KARA
1408273707 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 38
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 31
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 81,58
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 57
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 37
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 64,91

| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408273707 | ONUR KARA | İç Tesisat | 38 | 31 | 81,58 | 57 | 37 | 64,91 |
| 1408239723 | ORAKLAR MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 124 | 102 | 82,26 | 231 | 166 | 71,86 |
| 1408347290 | ORK MEKANİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 48 | 40 | 83,33 | 75 | 57 | 76,00 |
| 1408239689 | OS-KA DOĞALGAZ ISITMA SOĞUTMASİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT İNŞ.GIDA UNLU | İç Tesisat | 46 | 42 | 91,30 | 57 | 45 | 78,95 |
| 1407280428 | OSMAN ARSLAN USTALAR DOĞALGAZ | İç Tesisat | 92 | 75 | 81,52 | 128 | 82 | 64,06 |
| 1408134437 | OSMAN BEŞAT BEŞATLAR DOĞALGAZ | İç Tesisat | 42 | 39 | 92,86 | 26 | 18 | 69,23 |
| 1408239688 | ÖZBAYRAMOĞLU SERAMİK, DOĞALTAŞ-MERMER,DOĞALGAZ, YAPI MALZEMELERİ, İNŞAAT, MOB. | İç Tesisat | 71 | 57 | 80,28 | 90 | 78 | 86,67 |
| 1300010778 | ÖZLÜ MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 3 | 2 | 66,67 | 2 | 1 | 50,00 |
| 1408055927 | ÖZTES DOĞALGAZ TESİSATSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 8 | 7 | 87,50 | 11 | 7 | 63,64 |
| 1300010178 | POEN MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ.SAN | İç Tesisat | 239 | 198 | 82,85 | 328 | 281 | 85,67 |
| 1407503588 | RAŞİT MECİT MELEK MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 115 | 101 | 87,83 | 188 | 109 | 57,98 |
| 1300028723 | RÜSTEM ÜMMETOĞLU | İç Tesisat | 158 | 140 | 88,61 | 228 | 166 | 72,81 |
| 1407310735 | SABAHATTİN TÜRKAY ES MEKANİK | İç Tesisat | 178 | 150 | 84,27 | 288 | 230 | 79,86 |
| 1407605592 | ŞABAN KADIOĞLU.İNŞ.D.GAZ. TES.GIDA.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 102 | 89 | 87,25 | 159 | 85 | 53,46 |
| 1408022769 | ŞAHAN TESİSAT MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | İç Tesisat | 77 | 63 | 81,82 | 91 | 82 | 90,11 |
| 1407656090 | ŞAİROĞLU MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 105 | 88 | 83,81 | 115 | 86 | 74,78 |
| 1407545728 | SALİH KALYA | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 |
| 0002000476 | SALİH KALYA BİRİM MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| 1407838903 | SELİM KAYA UZMANLAR MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 82 | 68 | 82,93 | 102 | 73 | 71,57 |
| 1407275986 | SERDAR SAĞLAM | İç Tesisat | 50 | 36 | 72,00 | 72 | 52 | 72,22 |
| 1407664012 | SERHAT BARAN AK VİZYON MÜH. | İç Tesisat | 35 | 25 | 71,43 | 62 | 51 | 82,26 |
| 1407805123 | SERHAT KARDOĞAN | İç Tesisat | 499 | 412 | 82,57 | 788 | 576 | 73,10 |
| 1408239685 | SEVGİN MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 47 | 34 | 72,34 | 88 | 60 | 68,18 |
| 0002000367 | SİN-TAY LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 1408551728 | SSC HİLAL MEKANİK ISITMA SOĞUTMA SİSTEML | İç Tesisat | 30 | 27 | 90,00 | 29 | 24 | 82,76 |
1408273707 · İç Tesisat
1408239723 · İç Tesisat
1408347290 · İç Tesisat
1408239689 · İç Tesisat
1407280428 · İç Tesisat
1408134437 · İç Tesisat
1408239688 · İç Tesisat
1300010778 · İç Tesisat
1408055927 · İç Tesisat
1300010178 · İç Tesisat
1407503588 · İç Tesisat
1300028723 · İç Tesisat
1407310735 · İç Tesisat
1407605592 · İç Tesisat
1408022769 · İç Tesisat
1407656090 · İç Tesisat
1407545728 · İç Tesisat
0002000476 · İç Tesisat
1407838903 · İç Tesisat
1407275986 · İç Tesisat
1407664012 · İç Tesisat
1407805123 · İç Tesisat
1408239685 · İç Tesisat
0002000367 · İç Tesisat
1408551728 · İç Tesisat