TANER GÜVEN GÜVEN KARDEŞLER
1407653650 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 58
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 54
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 93,10
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 70
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 55
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 78,57

| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407653650 | TANER GÜVEN GÜVEN KARDEŞLER | İç Tesisat | 58 | 54 | 93,10 | 70 | 55 | 78,57 |
| 1407511706 | TANER ÖZER | İç Tesisat | 7 | 6 | 85,71 | 7 | 4 | 57,14 |
| 1407651972 | TEMEL DOĞANCI DOĞAN TESİSAT | İç Tesisat | 71 | 53 | 74,65 | 83 | 52 | 62,65 |
| 1407761049 | TEMELSU MÜHENDİSLİK İNŞ.TAAH.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 70 | 58 | 82,86 | 113 | 88 | 77,88 |
| 1407889753 | TERMOSAN ISI SİST. PROJE TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 17 | 15 | 88,24 | 27 | 25 | 92,59 |
| 1408156531 | TEZGEN MÜHENDİSLİK MAKİNA TAAHHÜT İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İç Tesisat | 46 | 44 | 95,65 | 99 | 65 | 65,66 |
| 1407523078 | TURASLTD STI | İç Tesisat | 123 | 112 | 91,06 | 121 | 88 | 72,73 |
| 1400261156 | TÜRKON MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 8 | 6 | 75,00 | 20 | 12 | 60,00 |
| 1300010182 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞ.BİLŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. | İç Tesisat | 75 | 61 | 81,33 | 129 | 101 | 78,29 |
| 1408239683 | ÜÇEL ELEKTRİK İNŞAAT | İç Tesisat | 116 | 103 | 88,79 | 141 | 128 | 90,78 |
| 1408080922 | UFUK BAŞ BAŞ DOĞALGAZ | İç Tesisat | 127 | 114 | 89,76 | 145 | 103 | 71,03 |
| 1407845895 | UĞUR ORUÇ ANADOLU MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 246 | 202 | 82,11 | 431 | 340 | 78,89 |
| 1407612323 | ULUDAĞ MÜHENDİSLİK TESİSAT İNŞAAT DOĞALGAZ ELEKTRONİK MÜŞAVİRLİK OTOMOTİV GIDA S | İç Tesisat | 24 | 19 | 79,17 | 36 | 21 | 58,33 |
| 1407847238 | ÜMİT OKUR OKURTES MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 62 | 48 | 77,42 | 83 | 42 | 50,60 |
| 1408273709 | UMUT ÖZKAN - ÖZKAN MEKANİK | İç Tesisat | 163 | 141 | 86,50 | 252 | 190 | 75,40 |
| 1407802142 | UMUT ŞİMŞEK UMUT NE GÜZEL | İç Tesisat | 34 | 26 | 76,47 | 43 | 26 | 60,47 |
| 1407547098 | ÜNİVERSAN DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 30 | 20 | 66,67 | 46 | 29 | 63,04 |
| 1300028080 | UYGUN MEK.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 14 | 10 | 71,43 | 17 | 16 | 94,12 |
| 1408239732 | UYSAL DOĞ.MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 172 | 159 | 92,44 | 246 | 194 | 78,86 |
| 0002000462 | UZUNOĞLU MÜH.DOĞ.TES.SAN.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 100,00 |
| 1408273676 | VOLKAN BOZKURT VİZYON MEKANİK | İç Tesisat | 11 | 7 | 63,64 | 31 | 16 | 51,61 |
| 1408015508 | YASİN ATALAYIN ATALAY MEK.MÜH. | İç Tesisat | 109 | 91 | 83,49 | 177 | 136 | 76,84 |
| 1407812688 | YASİN TUTAR DORU MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 6 | 4 | 66,67 | 35 | 21 | 60,00 |
| 1408170546 | YAZICIOĞULLARI PROJE MÜHENDİSLİK | İç Tesisat | 17 | 15 | 88,24 | 24 | 21 | 87,50 |
| 1408239721 | YGZ MEKANİK MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 230 | 209 | 90,87 | 344 | 209 | 60,76 |
1407653650 · İç Tesisat
1407511706 · İç Tesisat
1407651972 · İç Tesisat
1407761049 · İç Tesisat
1407889753 · İç Tesisat
1408156531 · İç Tesisat
1407523078 · İç Tesisat
1400261156 · İç Tesisat
1300010182 · İç Tesisat
1408239683 · İç Tesisat
1408080922 · İç Tesisat
1407845895 · İç Tesisat
1407612323 · İç Tesisat
1407847238 · İç Tesisat
1408273709 · İç Tesisat
1407802142 · İç Tesisat
1407547098 · İç Tesisat
1300028080 · İç Tesisat
1408239732 · İç Tesisat
0002000462 · İç Tesisat
1408273676 · İç Tesisat
1408015508 · İç Tesisat
1407812688 · İç Tesisat
1408170546 · İç Tesisat
1408239721 · İç Tesisat