AHMET YILMAZ GÖÇMEN TİCARET
0002000549 · İç Tesisat
- Proje Sayısı
- 0
- İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı
- 0
- İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi
- 0,00
- Kontrol Edilen Tesisat Sayısı
- 4
- İlk Kontrolde Onay Sayısı
- 4
- İlk Kontrolde Onay Yüzdesi
- 100,00

| Firma No | Firma Ünvan | Proje Türü | Proje Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Sayısı | İlk Kontrolde Proje Onay Yüzdesi | Kontrol Edilen Tesisat Sayısı | İlk Kontrolde Onay Sayısı | İlk Kontrolde Onay Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002000549 | AHMET YILMAZ GÖÇMEN TİCARET | İç Tesisat | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | 100,00 |
| 1408124904 | AHMET TARIK ŞİRİN | İç Tesisat | 12 | 5 | 41,67 | 13 | 7 | 53,85 |
| 1407812487 | AHMET OĞUZHAN ÇELİKKOLLU NETGAZ | İç Tesisat | 209 | 172 | 82,30 | 333 | 220 | 66,07 |
| 1407610501 | AHMET FAHRİ KANLIOĞLU BURSA TEKNİK | İç Tesisat | 23 | 21 | 91,30 | 23 | 16 | 69,57 |
| 1407492504 | AHMET BÜYÜKPOLAT DOĞTHERM MÜH. | İç Tesisat | 74 | 54 | 72,97 | 144 | 104 | 72,22 |
| 1408239729 | ABİTOĞULLARI MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İç Tesisat | 182 | 173 | 95,05 | 287 | 254 | 88,50 |
0002000549 · İç Tesisat
1408124904 · İç Tesisat
1407812487 · İç Tesisat
1407610501 · İç Tesisat
1407492504 · İç Tesisat
1408239729 · İç Tesisat