Adı Soyadı / Ünvanı | Sermaye Yapısı (%) |
---|---|
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 89,20% |
ALİ METİN KAZANCI | 0,20% |
MEHMET KAZANCI | 0,20% |
ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0,19% |
NECATİ BAYKAL | 0,20% |
YAŞAR ARSLAN | 0,01% |
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3,71% |
BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1,47% |
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,87% |
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2,11% |
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,40% |
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,41% |
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,68% |
LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,35% |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.