Adı Soyadı / Ünvanı | Sermaye Yapısı (%) |
---|---|
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 89,78% |
ALİ METİN KAZANCI | 0,01% |
MEHMET KAZANCI | 0,01% |
ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0,01% |
NECATİ BAYKAL | 0,01% |
MALATYA BELEDİYESİ | 8,22% |
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,32% |
ORDUZU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,24% |
HANIMIN ÇİFTLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,24% |
HAYATİ ZAFER ARIKAN | 0,20% |
YAKINCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,18% |
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,15% |
DİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,15% |
BOSTANBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,13% |
TOPSÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,12% |
HATUNSUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,09% |
ŞAHNAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,07% |
GÜNDÜZBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,06% |
HASIRCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 0,03% |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz. Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.