Adı Soyadı / Ünvanı | Sermaye Yapısı (%) |
---|---|
AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 89,20% |
ALİ METİN KAZANCI | 0,20% |
MEHMET KAZANCI | 0,20% |
ŞABAN CEMİL KAZANCI | 0,20% |
NECATİ BAYKAL | 0,20% |
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 5,67% |
GİRESUN BELEDİYESİ | 1,42% |
ÇARŞAMBA BELEDİYESİ | 1,89% |
TERME BELEDİYESİ | 1,02% |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.