İL/İLÇE ADI | ŞEHİR GİRİŞ İSTASYONU (adet) |
BÖLGE REGÜLATÖRÜ (adet) |
ÇELİK HAT (km) |
POLİETİLEN HAT (km) |
SERVİS HATTI (km) |
SERVİS KUTUSU (adet) |
AKINCILAR | 0 | 1 | 1,1 | 19,1 | 4,9 | 352 |
ALTINYAYLA | 0 | 1 | 0,1 | 28,4 | 9,5 | 501 |
DİVRİĞİ | 1 | 2 | 9,3 | 71,7 | 19,3 | 1.764 |
GEMEREK | 1 | 2 | 6,7 | 87,6 | 40,0 | 2.515 |
GÜRÜN | 1 | 2 | 11,5 | 91,1 | 24,9 | 1.903 |
HAFİK | 0 | 1 | 0,1 | 7,9 | 2,5 | 147 |
KANGAL | 1 | 1 | 4,1 | 53,5 | 28,3 | 1.655 |
KOYULHİSAR | 0 | 1 | 0,1 | 4,2 | 0,9 | 78 |
SUŞEHRİ | 1 | 2 | 4,8 | 82,3 | 31,9 | 2.337 |
SİVAS | 1 | 25 | 74,7 | 748,0 | 310,8 | 25.512 |
ULAŞ | 0 | 1 | 12,2 | 22,3 | 6,8 | 503 |
YILDIZELİ | 0 | 1 | 2,4 | 30,7 | 9,3 | 767 |
ZARA | 1 | 1 | 5,3 | 59,0 | 18,3 | 1.531 |
İMRANLI | 1 | 1 | 1,4 | 28,8 | 7,0 | 659 |
ŞARKIŞLA | 1 | 3 | 9,0 | 175,5 | 76,7 | 4.974 |
TOPLAM | 9 | 45 | 142,5 | 1.510,1 | 591,0 | 45.198 |
05.12.2024 tarihi itibariyle güncel şebeke büyüklükleridir.
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Tümünü Kabul Et" seçeneğini tıklayınız veya çerez tercihlerinizi "Tercihlerinizi Özelleştirin" alanından değiştirin.